Especificações: | |||
Capacidade | 1t-70t | ||
Material | Aço Liga | ||
Precisão: | 0.02% F.S | ||
Saída Nominal: | 2.0 ±0.003 | ||
Fluência (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Equilíbrio Zero (%F.S): | ±1.0 | ||
Resistência de Entrada: | 350±10 | ||
Resistência de Saída: | 350±10 | ||
Resistência de Isolamento: | ≥5000(100VDC) | ||
Efeito da temperatura no span (%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Efeito da temperatura no zero (%F.S/10℃): | ±0.03 | ||
Faixa de temperatura de uso (℃): | -35~+85 | ||
Tensão de excitação (V): | 9~12(DC) | ||
Sobrecarga de segurança (%F.S) | 150% | ||
Sobrecarga máxima (%F.S) | 200% | ||
Grau de proteção | IP67 | ||
Comprimento do Cabo: | 5 metros -20 metros | ||
Método de Conexão do Fio | |||
Vermelho=Entrada+ | Preto=Entrada- | Verde=Saída+ | Branco=Saída- |
Teste de Carga com Bolsa de Água
O suporte técnico e os serviços do produto Célula de Carga Tipo Anel de Placa são:
Embalagem do Produto:
Envio: