Dimensões: (milímetro)
Parâmetros:
Precisão: | C2 | ||
Saída avaliado: | 2mv/v±0.003 | ||
Rastejamento (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Equilíbrio zero (%F.S): | ±1.5 | ||
Resistência entrada: | 700±5 | ||
Resistência de saída: | 700±5 | ||
Resistência de isolação: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect no período (%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp.effect em zero (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Use temp.range (℃): | -20~+55 | ||
Tensão da excitação (V): | 9~12 (C.C.) | ||
Sobrecarga da segurança (%F.S) | 150% | ||
Sobrecarga final (%F.S) | 200% | ||
Defenda a categoria | IP68 | ||
Comprimento do cabo: | 5 medidores -15 medidores | ||
Método da conexão do fio |