Dimensões: (mm)
![]()
![]()
|
Precisão: |
0.02% F.S |
| Output nominal(mV/V): | 2.0 ± 0.001/ 3.0 ± 0.001 |
| Não-linearidade)/% F.S. | ± 0.02 |
| Creep ((% F.S/30min): | ± 0.02 |
| Histerese % F.S. | ± 0.02 |
| Repetitividade % F.S. | ± 0.02 |
| Balanço zeromV/V: | ±0.01 |
| Resistência de entrada: | 750±10 |
| Resistência de saída: | 700±10 |
| Resistência ao isolamento: | ≥2000(100VDC) |
| Efeito temporário sobre a extensão ((% F.S/10°C): | ± 0.02 |
| Efeito temporário em zero ((%F.S/10°C): | ± 0.02 |
| Use a faixa de temperatura.°C): | - Trinta- Não.+40 |
| Voltagem de excitação ((V) :: | 10- Não.12(DC)10V de referência |
| A salvo.- Não.sobrecarga (% F.S) | 150% |
| Últimasobrecarga (% F.S) | 200% |
| Grau de Defesa | IP68 |
| CabosDuração: | 12-19 metros, outros comprimentos disponíveis |
| Materiais | Aço ligado ou aço inoxidável |
| Conexão por fio |
Vermelho (Input+), preto ((Input-), Verde ((Output+), Branco ((Output-) |